¸Ó½¨ÈÄÐżàÕÐ×Ö£Û2020£ÝµÚ024 ºÅ
¹¤³Ì¸Å¿ö | |||||
ÕбêÈËÃû³Æ | ÉÏÈÄÊж¼»á½¨ÉèͶ×Ê¿ª·¢¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÏîÄ¿µØµã | ÉÏÈÄÊÐÐÅÖÝÇø±±ÃŽֵÀÑô¹âÒ»Æð¶«²à | ||
½¨Éè¹æÄ£ | ×ÜÐÞ½¨Ãæ»ýΪ12807.99©O£¬£¬ÆäÖеØÏÂÐÞ½¨Ãæ»ýΪ12083.87©O, ÂÌ»¯Ãæ»ýΪ26895©O¡£¡£¡£ | ×ʸñÉó²é·½·¨ | ×ʸñºóÉó | ||
ÕбêÄÚÈÝ | |||||
±¾±ê¶ÎÕÐ±ê¹æÄ££ºÊ©¹¤Í¼¹æÄ£ÄÚ¼°¹¤³ÌÁ¿Çåµ¥ËùÁÐÏîÄ¿ËùÓÐÄÚÈݼàÀí¡£¡£¡£ | |||||
±¾ÏîÄ¿¼àÀí·ÑÔ¼ 123.6ÍòÔª | |||||
Ͷ±ê£¨ÉêÇ룩ÈËÓ¦¾ß±¸µÄ×ʸñÌõ¼þ | |||||
ÆóÒµ×ÊÖÊÖÖ±ð¼°Æ·¼¶ | [רҵ×ÊÖÊ¡¤ºâÓîÐÞ½¨¹¤³Ì¡¤ºâÓîÐÞ½¨ÒÒ¼¶](º¬)ÒÔÉÏ | ||||
×ܼàÀí¹¤³ÌʦרҵÖÖ±ð | [×¢²á¼àÀí¹¤³Ìʦ¡¤ºâÓîÐÞ½¨¹¤³Ì](º¬)ÒÔÉÏ | ||||
±ê¶ÎѡժҪÇó | Ò»¸ö±ê¶Î | ||||
×ʸñÉó²éʱͶ±êÈËÓ¦ÌṩµÄÒµ¼¨ÖÊÁÏ | Ͷ±êÈËÐèÌṩһ¸ö¿ª±êµ±ÔÂǰ½ü60¸öÔÂÄÚ£¨²»º¬¿ª±ê±¾Ô¶È,ÒÔÍ깤ÑéÊÕ±¸°¸±íʱ¼äΪ׼£©ÒÑÍ깤Íê³ÉµÄµ¥ÏîÌõÔ¼¼àÀí·ÑÔÚ123.6ÍòÔª¼°ÒÔÉÏ»òÐÞ½¨Ãæ»ýÔÚ12807.99©O¼°ÒÔÉϵĹ«¹²ÐÞ½¨¹¤³ÌÒµ¼¨£¨ÉÏÊöÒµ¼¨µÖ´ï80%¼´¿É£©¡£¡£¡£Í³Ò»¹¤³Ì±ØÐèÌṩ3ÖÖÒÔÉÏ£¨º¬3ÖÖ£©ÄÜ֤ʵͶ±êÆóҵʩ¹¤ÂÄÀúµÄÓйØÖ¤ÊµÖÊÁÏÔ¼þ[Í깤ÑéÊÕ±¸°¸±í£¨»òרҵ¹¤³ÌµÄÍ깤ÑéÊÕ±¨¸æ£©£¨±Ø±¸£©£¬£¬Ê©¹¤ÌõÔ¼¡¢Öбê֪ͨÊ顢ʩ¹¤Í¼Ö½¡¢Ê©¹¤ÔÊÐíÖ¤µÈí§ÒâÑ¡Ôñ¡¢µ«²»º¬ÎÄ×Ö֤ʵÖÊÁÏ]¡£¡£¡£¿£¿ª±êʱ£¬£¬Í¶±êÈËδ¾ÍµØ¡¢Æäʱ¡¢µ±ÖÚ°´ÉÏÊö»®¶¨Ìá½»ÓйØÖ¤ÊéÔ¼þ»òÖÊÁÏÔ¼þµÄ£¨ÒÑ×¢Ã÷¸´Ó¡¼þµÄ³ýÍ⣩£¬£¬×÷Ϊ×Ô¶¯ÆúȨ£¬£¬²»µÃ¼ÓÈ뿪±ê»á£¨ÖÎÀí²¿·Öͳһ»»Ö¤ÇéÐγýÍ⣩¡£¡£¡£ | ||||
×ʸñÉó²éʱӦÌṩµÄÖ¤¼þ»òÖ¤Êé | |||||
×ʸñÖ¤¼þ | ÆóÒµ×ÊÖÊÖ¤Êé¡¢ÓªÒµÖ´ÕÕ | ||||
·¨¶¨´ú±íÈË»òίÍÐÊðÀíÈË | ·¨¶¨´ú±íÈËÖ¤Êé»òίÍÐÊðÀíÈËίÍÐÊé¡¢×Ô¼ºÉí·ÝÖ¤ | ||||
×ܼàÀí¹¤³Ìʦ | ÄâÅÉ×ܼàÀí¹¤³Ìʦע²áÖ¤Êé¡¢×ʸñÖ¤Êé¼°×Ô¼ºÉí·ÝÖ¤¸´Ó¡¼þ | ||||
ÆäËû¼àÀíÖ°Ô± | ÄâÅÉÆäËû¼àÀíÖ°Ô±Ö¤Êé | ||||
ÆäËûÒªÇó | Ͷ±êÉêÇëÈËÔÚ¿ª±êʱÐëÌá½»ÓйØÔʼ֤¼þ£º ¢Ù¡¢ÆóÒµ·¨ÈËÓªÒµÖ´ÕÕ¸±±¾¡¢ÆóÒµ×ÊÖÊÆ·¼¶Ö¤Ê鸱±¾£»£» ¢Ú¡¢·¨¶¨´ú±íÈËÖ¤Êé»ò·¨ÈËÊÚȨίÍÐÊé¼°Æä¶þ´úÓÐÓÃÉí·ÝÖ¤[·¨¶¨´ú±íίÍÐÊðÀíÈË»¹±ØÐèÌṩ±¾¹¤³Ì¿ª±êǰ£¨²»º¬¿ª±êµ±Ô£©Áù¸öÔ¼°ÒÔÉÏÇÒÉÐδµ½ÆÚµÄÀͶ¯ÌõÔ¼ºÍÌṩ±¾¹¤³Ì¿ª±êǰ£¨²»º¬¿ª±êµ±Ô£©Áù¸öÔ¼°ÒÔÉϱ¾ÆóÒµÖ°¹¤¼ÓÈëÉç±£²¢Õý³£½É·ÑµÄ֤ʵÖÊÁÏ]£»£»×¢£ºÊÜйڲ¡¶¾ÒßÇéÓ°Ï죬£¬Æ¾Ö¤¹ú¼Ò˰Îñ×ܾ֡¶¹ØÓÚ½×¶ÎÐÔ¼õÃâÆóÒµÉç»á°ü¹Ü·ÑµÄ֪ͨ¡·£¨Ë°×ܺ¯¡²2020¡³33ºÅ£©¼°¸÷ʡʵÑé¼õÃâÆóÒµÉç»á°ü¹Ü·ÑµÄ֪ͨ£¬£¬¹ØÓÚÌṩ֪×ã±¾ÏîÄ¿ËùÒªÇóµÄÉç°ü¹ÜʵÖÊÁÏ£¬£¬½Î÷Ê¡ÄÚͶ±êÈ˰´¡¶¹ØÓÚ½×¶ÎÐÔ¼õÃâÆóÒµÉç»á°ü¹Ü·ÑµÄ֪ͨ¡·£¨¸ÓÈËÉç·¢¡²2020¡³11ºÅ£©Ö´ÐУ¬£¬ÍâʡͶ±êÈ˰´ÍâÊ¡ÈËÁ¦×ÊÔ´ºÍÉç»á°ü¹ÜÌüÏà¹ØÎļþÖ´ÐС£¡£¡£ ¢Û¡¢ÍⲺÀ´¸ÓͶ±êµ¥Î»¿ª±êʱӦÌṩ½Î÷Ê¡½¨ÉèÐÐÕþÖ÷¹Ü²¿·Ö°ìÀíµÄÈë¸ÓÊÖÐøÔ¼þ;»òÕß¡°Ê¡Í⽨É蹤³ÌÆóÒµÐÅÏ¢¹ÒºÅÖÎÀíϵͳ¡±ÉϰìÀíÆóÒµÐÅÏ¢¹ÒºÅ²¢ÒÑÉóºËͨ¹ýµÄ£¬£¬¿ÉÌṩ½Î÷ʡס½¨Ìü¹Ù·½ÍøÕ¾£¨×¡½¨ÔÆ£©¡°Ê¡Íâ½ø¸ÓÆóÒµ¹ÒºÅ¡±ÅÌÎʽØÍ¼¸´Ó¡¼þ¼Ó¸Çµ¥Î»¹«Õ¡£¡£¡£ ¢Ü¡¢ÄâÅÉÖ°Ô±£º×ܼ๤³Ìʦ1Ãû£¬£¬¾ß±¸ºâÓîÐÞ½¨¹¤³Ìרҵע²á¼àÀí¹¤³Ìʦ¼°ÐÞ½¨¹¤³ÌÀàרҵ¹¤³Ìʦ¼°ÒÔÉÏÖ°³ÆÖ¤Êé¡£¡£¡£×ܼà´ú±í1Ãû£¬£¬¾ß±¸ºâÓîÐÞ½¨¹¤³Ìרҵ¹ú¼Ò×¢²á¼àÀí¹¤³Ìʦ֤Êé¡£¡£¡£×°ÖÃÀàרҵ¼àÀí¹¤³Ìʦ1Ãû£¬£¬¾ß±¸Ê¡¼¶¼°ÒÔÉϼàÀí¹¤³Ìʦ֤Ê飻£»ÐÞ½¨Ààרҵ¼àÀí¹¤³Ìʦ2Ãû£¬£¬¾ß±¸Ê¡¼¶¼°ÒÔÉϼàÀí¹¤³Ìʦ֤Êé¡£¡£¡£ 5¡¢±¾ÏîÄ¿ÑϽû¹Ò¿¿£¬£¬Ò»¾²éʵ£¬£¬ÈôÓÐÐéὫ±¨½¨ÉèÐÐÕþÖ÷¹Ü²¿·Ö£¬£¬²¢ÉÏÍø¹ûÕæÆä²»Á¼ÐÐΪ£¬£¬ÒÑÖбêÆóÒµ×÷·ÏÖбê×ʸñ¡£¡£¡£ÈôÔÚ¼àÀíÀú³ÌÖз¢Ã÷¹Ò¿¿ÐÐΪ£¬£¬ÔòÖÐÖ¹¼àÀíÌõÔ¼¡£¡£¡£ 6¡¢±¾¹¤³Ì½ÓÄɸӽ¨Õбê[2012]18ºÅµÄ¼àÀíÆÀ±ê²½·¥¡£¡£¡£ 7¡¢°´ÈÄÐŽ¨×Ö¡¾2014¡¿17ºÅÎļþ£¬£¬Ê©¹¤ÆóÒµºÍ¼àÀíÆóÒµµÄÒªº¦¸ÚλְԱÔÚÊ©¹¤ÏÖ³¡±ØÐèÖ´Ðдò¿¨ÖÎÀí»®¶¨¡£¡£¡£ 8¡¢±¾¹¤³Ì²»½ÓÊÜÁªºÏÌåͶ±ê¡£¡£¡£ | ||||
ÁªÏµÈË | ÐìÃî | ÁªÏµÈ˵绰 | 15679305876 | ||
±¨Ãûʱ¼ä¼°ËùÔÚ | |||||
ͨ¸æÐû²¼Ê±¼ä | 2020Äê6 ÔÂ4 ÈÕ | ||||
ÕбêÊðÀí»ú¹¹£º£¨µ¥Î»Õ£© ·¨¶¨´ú±íÈË£º£¨¸ÇÕ£© 2020Äê 6 Ô ÈÕ | ÕбêÈË·¨¶¨´ú±íÈË£º£¨Ç©×Ö£© ÕбêÈË£º£¨¸ÇÕ£© 2020Äê 6 Ô ÈÕ | ÕÐͶ±êî¿Ïµ»ú¹¹±¸°¸:(µ¥Î»ÕÂ) ¾°ìÈË£º ÈÏÕæÈË£º 2020Äê6Ô ÈÕ | |||
µØµã£ºÉÏÈÄÊÐÐÅÖÝÇø²èÊ¥Öз169ºÅ µç»°£º0793-8035455 ¸ÓICP±¸2023001986ºÅ