招标工程项目基本信息 | |||||||||||||||
建设单位 | 上饶市公共交通集团有限公司 | ||||||||||||||
工程名称 | 上饶市公交集团有限公司立体停车场综合办公楼装修刷新工程 | ||||||||||||||
工程地点 | 江西省上饶市信州区城东片区上饶铁路站房以南 | ||||||||||||||
修建面积 | 5000平方米 | 结构/层数 | 框架/5层 | ||||||||||||
招标规模 | 工程量清单及施工图纸内在盖的所有内容 | ||||||||||||||
招标控制价 | 1210841.8元 | 开标时间 | 2020年4月23日 | ||||||||||||
中标候选人排序及相关内容 | |||||||||||||||
第一中标排序单位名称 | 江西炎天建设有限公司 | ||||||||||||||
投标资质 | 修建装修装饰工程专业承包资质二级、建修建工程(2015新标准)施工总承包资质三级 | ||||||||||||||
投标报价 | 1174516.55元 | 综合评估法总得分 | / 分 | ||||||||||||
制作师姓名 | 诸葛峰 | 注册编号 | 赣236161654434 | ||||||||||||
制作师品级 | 二级 | 注册专业 | 修建工程 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情形 | |||||||||||||||
资格审查方法 | □预审 √后审 | 资格审查要领 | 及格制 | ||||||||||||
递交资格审查文件单位的数目 | 13 | ||||||||||||||
通过资审的家数 | 5 | 未通过资审的家数 | 8 | ||||||||||||
中标候选人资格审查时申报的业绩情形 | |||||||||||||||
第一中标排序单位名称 | 江西炎天建设有限公司 | ||||||||||||||
申报的业绩 | / | ||||||||||||||
中标价中的暂定用度 | |||||||||||||||
暂定金额用度小计 | /元 | ||||||||||||||
暂估价质料用度小计 | /元 | ||||||||||||||
其他暂定用度小计 | /元 | ||||||||||||||
暂定金额和暂估价用度合计 | /元 | ||||||||||||||
投标文件中条约主要条款的允许内容 | |||||||||||||||
第一中标排序单位名称 | 江西炎天建设有限公司 | ||||||||||||||
允许内容 | 响应招标文件 | ||||||||||||||
原中标候选人无效投标缘故原由及其依据 | |||||||||||||||
单位名称 | / | ||||||||||||||
无效投标缘故原由 | / | ||||||||||||||
认定依据 | / | ||||||||||||||
注:1、若招标项目为修建物或市政工程,,招标工程项目基本信息中的“修建面积”和“结构/层数”则修改为:“修建物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。。。。。。
2、在填写“投标文件被判断为无效投标的投标人名称、无效投标缘故原由及其依据”内容时,,填写栏目按被无效投标单位的数目自行添加。。。。。。
3、当中标候选人公示后泛起投诉纠纷,,原中标候选人经认定为无效投标,,须重新举行中标候选人第二次公示(或者中标候选人第三次公示),,此时应当需填写“原中标候选人无效投标缘故原由及其依据”,,同时按划定重新填写“第一中标排序单位名称”、“第二中标排序单位名称”和相关内容。。。。。。
上饶市公共交通集团有限公司
2020年4月24日