ƾ֤±ÊÊÔ¡¢ÃæÊÔЧ¹û¼°×ʸñÉó²é£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖ¶ÔÉÏÈÄÊж¼»á½¨ÉèͶ×Ê¿ª·¢¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾2018ÄêµÚÒ»´Î¹ûÕæÕÐÆ¸¸ÚλÈëΧÃûµ¥¾ÙÐй«Ê¾£¬£¬£¬£¬£¬ÈëΧÃûµ¥ÈçÏ£º
ÐòºÅ | ¸Úλ | Ãû´Î | ÐÕÃû | ±ÊÊÔЧ¹û £¨40%£© | ÃæÊÔЧ¹û £¨60%£© | ×ÜЧ¹û | ±¸×¢ |
1 | ÍÁ½¨¹¤³Ìʦ | 1 | Äþ¿¡ | 68 | 86.4 | 79.04 | |
2 | 2 | ³ÂÆð | 67 | 87 | 79 | ||
3 | 3 | È»£»£»ª | 59 | 89.6 | 77.36 | ||
4 | 4 | ÕŲ¨ | 70 | 77.8 | 74.68 | ||
5 | 5 | ºúÓÀ³¬ | 64 | 81.6 | 74.56 | ||
6 | 6 | Íõһƽ | 56 | 83.4 | 72.44 | ||
7 | 7 | ÕÂÕ÷ÆÜ | 63 | 78.6 | 72.36 | ||
8 | 8 | ÐìÓÀ»¨ | 66 | 71.4 | 69.24 | ||
9 | ÊÐÕþ¹¤³Ìʦ | 1 | Ô¬Áù»Ô | 73 | 79.5 | 76.9 | |
10 | 2 | ÂÞÕð | 63 | 85.75 | 76.65 | ||
11 | 3 | Фǿ | 53 | 77.25 | 67.55 | ||
12 | Ë®µç¹¤³Ìʦ | 1 | ÑîÁø | 67 | 90.5 | 81.1 | |
13 | 2 | ½Ð˹ú | 60 | 87 | 76.2 | ||
14 | Ë®ÀûË®µç¹¤³Ìʦ | 1 | ·ëºè | 55 | 89.5 | 75.7 | |
15 | Èõµç¹¤³Ìʦ | 1 | »ª¾ü | 77 | 87.5 | 83.3 |
µØµã£ºÉÏÈÄÊÐÐÅÖÝÇø²èÊ¥Öз169ºÅ µç»°£º0793-8035455 ¸ÓICP±¸2023001986ºÅ